奥志賀高原スキー場
中級向けの斜面で、ターンを磨きながら滑れます。
- コース数
- 10コース
- 大人1日券
- 6,700円参考料金・税込
志賀高原のスキー場を地図、料金、コース情報、口コミから比較。場所やゲレンデの特徴を確かめながら、目的に合うスキー場を探せます。
場所や目的から、気になるゲレンデを探しましょう。
地図を読み込んでいます…
距離は直線距離です。自動車での移動距離・所要時間ではありません。
手動指定は代表地点からの概算です。都道府県のみの場合は都道府県の代表地点を使います。現在地の座標はサーバーに送信・保存しません。
出発地データ:Geolonia 住所データ(アドレス・ベース・レジストリを加工、CC BY 4.0)。都道府県・市区町村名と代表座標を抽出。17スキー場 · 1–17件を表示
中級向けの斜面で、ターンを磨きながら滑れます。
斜面を選びながら滑走を楽しめるゲレンデ。
全体をつかみやすい、コンパクトなコース構成。
全体をつかみやすい、コンパクトなコース構成。
斜面を選びながら滑走を楽しめるゲレンデ。
中級向けの斜面で、ターンを磨きながら滑れます。
コース滑走を、自分のペースで楽しめます。
コース滑走を、自分のペースで楽しめます。
コース滑走を、自分のペースで楽しめます。
コース滑走を、自分のペースで楽しめます。
滑り応えのある上級者向けの斜面も魅力。
全体をつかみやすい、コンパクトなコース構成。
中級向けの斜面で、ターンを磨きながら滑れます。
全体をつかみやすい、コンパクトなコース構成。
全体をつかみやすい、コンパクトなコース構成。
全体をつかみやすい、コンパクトなコース構成。
全体をつかみやすい、コンパクトなゲレンデ。
コース数や料金を比べて、行き先選びの参考に。スマホでは表を左右にスクロールできます。
| スキー場 | 所在地 | コース数 | 大人料金(参考) |
|---|---|---|---|
| 奥志賀高原スキー場 | 山ノ内町 | 10コース | 6,700円参考料金・税込料金条件を見る奥志賀高原エリア単独(志賀高原全山共通券ではない)トップシーズン1日券:大人6,700円、こども(小学生以下)3,300円、中高生5,400円、シニア5,800円。公式表示トップ期12/20~3/31、2025–26の料金として照合。2026–27単独券価は未確認。 |
| 横手山・渋峠スキー場 | 山ノ内町 | 16コース | 9,500円2026–27・税込料金条件を見る2026–27志賀高原『全18スキー場共通』通常期窓口1日券:大人(18~59歳)9,500円、小学生以下4,000円、中高生6,500円、60歳以上8,000円。2026/12/19~2027/3/31の通常期対象。対象エリア専用券と異なり志賀高原全域で利用可能な券種を表示。オンライン前売りは大人8,500円・こども3,500円。個別スキー場の単独/エリア券価格は別途確認。 |
| 志賀高原一の瀬ファミリースキー場 | 山ノ内町 | 4コース | 9,500円2026–27・税込料金条件を見る2026–27志賀高原『全18スキー場共通』通常期窓口1日券:大人(18~59歳)9,500円、小学生以下4,000円、中高生6,500円、60歳以上8,000円。2026/12/19~2027/3/31の通常期対象。対象エリア専用券と異なり志賀高原全域で利用可能な券種を表示。オンライン前売りは大人8,500円・こども3,500円。個別スキー場の単独/エリア券価格は別途確認。 |
| 志賀高原高天ヶ原マンモススキー場 | 山ノ内町 | 2コース | 9,500円2026–27・税込料金条件を見る2026–27志賀高原『全18スキー場共通』通常期窓口1日券:大人(18~59歳)9,500円、小学生以下4,000円、中高生6,500円、60歳以上8,000円。2026/12/19~2027/3/31の通常期対象。対象エリア専用券と異なり志賀高原全域で利用可能な券種を表示。オンライン前売りは大人8,500円・こども3,500円。個別スキー場の単独/エリア券価格は別途確認。 |
| 熊の湯スキー場 | 山ノ内町 | 12コース | 9,500円2026–27・税込料金条件を見る2026–27志賀高原『全18スキー場共通』通常期窓口1日券:大人(18~59歳)9,500円、小学生以下4,000円、中高生6,500円、60歳以上8,000円。2026/12/19~2027/3/31の通常期対象。対象エリア専用券と異なり志賀高原全域で利用可能な券種を表示。オンライン前売りは大人8,500円・こども3,500円。個別スキー場の単独/エリア券価格は別途確認。 |
| 志賀高原サンバレースキー場 | 山ノ内町 | 3コース | 9,500円2026–27・税込料金条件を見る2026–27志賀高原『全18スキー場共通』通常期窓口1日券:大人(18~59歳)9,500円、小学生以下4,000円、中高生6,500円、60歳以上8,000円。2026/12/19~2027/3/31の通常期対象。対象エリア専用券と異なり志賀高原全域で利用可能な券種を表示。オンライン前売りは大人8,500円・こども3,500円。個別スキー場の単独/エリア券価格は別途確認。 |
| 志賀高原ジャイアントスキー場 | 山ノ内町 | 1コース | 9,500円2026–27・税込料金条件を見る2026–27志賀高原『全18スキー場共通』通常期窓口1日券:大人(18~59歳)9,500円、小学生以下4,000円、中高生6,500円、60歳以上8,000円。2026/12/19~2027/3/31の通常期対象。対象エリア専用券と異なり志賀高原全域で利用可能な券種を表示。オンライン前売りは大人8,500円・こども3,500円。個別スキー場の単独/エリア券価格は別途確認。 |
| 志賀高原タンネの森オコジョスキー場 | 山ノ内町 | 1コース | 9,500円2026–27・税込料金条件を見る2026–27志賀高原『全18スキー場共通』通常期窓口1日券:大人(18~59歳)9,500円、小学生以下4,000円、中高生6,500円、60歳以上8,000円。2026/12/19~2027/3/31の通常期対象。対象エリア専用券と異なり志賀高原全域で利用可能な券種を表示。オンライン前売りは大人8,500円・こども3,500円。個別スキー場の単独/エリア券価格は別途確認。 |
| 志賀高原一の瀬ダイヤモンドスキー場 | 山ノ内町 | 2コース | 9,500円2026–27・税込料金条件を見る2026–27志賀高原『全18スキー場共通』通常期窓口1日券:大人(18~59歳)9,500円、小学生以下4,000円、中高生6,500円、60歳以上8,000円。2026/12/19~2027/3/31の通常期対象。対象エリア専用券と異なり志賀高原全域で利用可能な券種を表示。オンライン前売りは大人8,500円・こども3,500円。個別スキー場の単独/エリア券価格は別途確認。 |
| 志賀高原一の瀬山の神スキー場 | 山ノ内町 | 3コース | 9,500円2026–27・税込料金条件を見る2026–27志賀高原『全18スキー場共通』通常期窓口1日券:大人(18~59歳)9,500円、小学生以下4,000円、中高生6,500円、60歳以上8,000円。2026/12/19~2027/3/31の通常期対象。対象エリア専用券と異なり志賀高原全域で利用可能な券種を表示。オンライン前売りは大人8,500円・こども3,500円。個別スキー場の単独/エリア券価格は別途確認。 |
| 志賀高原丸池スキー場 | 山ノ内町 | 4コース | 9,500円2026–27・税込料金条件を見る2026–27志賀高原『全18スキー場共通』通常期窓口1日券:大人(18~59歳)9,500円、小学生以下4,000円、中高生6,500円、60歳以上8,000円。2026/12/19~2027/3/31の通常期対象。対象エリア専用券と異なり志賀高原全域で利用可能な券種を表示。オンライン前売りは大人8,500円・こども3,500円。個別スキー場の単独/エリア券価格は別途確認。 |
| 志賀高原寺小屋スキー場 | 山ノ内町 | 5コース | 9,500円2026–27・税込料金条件を見る2026–27志賀高原『全18スキー場共通』通常期窓口1日券:大人(18~59歳)9,500円、小学生以下4,000円、中高生6,500円、60歳以上8,000円。2026/12/19~2027/3/31の通常期対象。対象エリア専用券と異なり志賀高原全域で利用可能な券種を表示。オンライン前売りは大人8,500円・こども3,500円。個別スキー場の単独/エリア券価格は別途確認。 |
| 志賀高原焼額山スキー場 | 山ノ内町 | 20コース | 9,500円2026–27・税込料金条件を見る2026–27志賀高原『全18スキー場共通』通常期窓口1日券:大人(18~59歳)9,500円、小学生以下4,000円、中高生6,500円、60歳以上8,000円。2026/12/19~2027/3/31の通常期対象。対象エリア専用券と異なり志賀高原全域で利用可能な券種を表示。オンライン前売りは大人8,500円・こども3,500円。個別スキー場の単独/エリア券価格は別途確認。 |
| 志賀高原西館山スキー場 | 山ノ内町 | 4コース | 9,500円2026–27・税込料金条件を見る2026–27志賀高原『全18スキー場共通』通常期窓口1日券:大人(18~59歳)9,500円、小学生以下4,000円、中高生6,500円、60歳以上8,000円。2026/12/19~2027/3/31の通常期対象。対象エリア専用券と異なり志賀高原全域で利用可能な券種を表示。オンライン前売りは大人8,500円・こども3,500円。個別スキー場の単独/エリア券価格は別途確認。 |
| 志賀高原東館山スキー場 | 山ノ内町 | 2コース | 9,500円2026–27・税込料金条件を見る2026–27志賀高原『全18スキー場共通』通常期窓口1日券:大人(18~59歳)9,500円、小学生以下4,000円、中高生6,500円、60歳以上8,000円。2026/12/19~2027/3/31の通常期対象。対象エリア専用券と異なり志賀高原全域で利用可能な券種を表示。オンライン前売りは大人8,500円・こども3,500円。個別スキー場の単独/エリア券価格は別途確認。 |
| 志賀高原発哺ブナ平スキー場 | 山ノ内町 | 1コース | 9,500円2026–27・税込料金条件を見る2026–27志賀高原『全18スキー場共通』通常期窓口1日券:大人(18~59歳)9,500円、小学生以下4,000円、中高生6,500円、60歳以上8,000円。2026/12/19~2027/3/31の通常期対象。対象エリア専用券と異なり志賀高原全域で利用可能な券種を表示。オンライン前売りは大人8,500円・こども3,500円。個別スキー場の単独/エリア券価格は別途確認。 |
| 志賀高原蓮池スキー場 | 山ノ内町 | 3コース | 9,500円2026–27・税込料金条件を見る2026–27志賀高原『全18スキー場共通』通常期窓口1日券:大人(18~59歳)9,500円、小学生以下4,000円、中高生6,500円、60歳以上8,000円。2026/12/19~2027/3/31の通常期対象。対象エリア専用券と異なり志賀高原全域で利用可能な券種を表示。オンライン前売りは大人8,500円・こども3,500円。個別スキー場の単独/エリア券価格は別途確認。 |
掲載シーズン・共通券・保証金・WEB割引などにより料金条件が異なります。最新の料金と適用条件は各スキー場の詳細・公式案内をご確認ください。
「初心者向け」「ファミリー向け」の登録情報を目安に、緩斜面やレッスン、子ども向け設備を確認しましょう。利用できるコースや設備の条件は各施設の案内で確かめられます。
志賀高原一の瀬ダイヤモンドスキー場の詳細を見る →志賀高原一の瀬ファミリースキー場の詳細を見る →コース数とコースマップを見比べ、滑走レベルや体力に合うゲレンデを選びましょう。実際に滑れるコースは営業状況によって変わります。
志賀高原焼額山スキー場のコース情報を見る →横手山・渋峠スキー場のコース情報を見る →施設紹介や口コミを参考に、好みの斜面や楽しみ方を探しましょう。新雪やコース外の滑走条件は、当日の公式案内で確認してください。
奥志賀高原スキー場の特徴を見る →志賀高原サンバレースキー場の特徴を見る →各施設の所在地やルート案内から、出発地からの移動を確認できます。冬季の通行規制や駐車条件も公式案内で確かめましょう。
スキー場の詳細から所在地を確認する ↑最寄り駅からの移動方法や送迎の有無は施設ごとに異なります。各スキー場の公式サイトで、利用日の時刻表・運行条件を確認してください。
各スキー場の公式案内へ ↑複数のスキー場を訪れるときは、地図で位置関係を確認しましょう。共通券やシャトルは、実施の有無と対象施設・利用条件を公式案内でご確認ください。
エリアマップで場所を確認する ↑オープン予定や滑走できるコースは天候により変わります。各スキー場の詳細ページから公式案内を開き、訪問日の最新情報を確認しましょう。
スキー場一覧から確認する ↑志賀高原エリアに登録されているスキー場を掲載しています。山ノ内町の施設があり、地図と市区町村の絞り込みから場所を確認できます。
「初心者向け」「ファミリー向け」の条件で探せます。コースマップやレッスン、子ども向け設備の利用条件も各施設の詳細・公式案内で確認しましょう。
掲載シーズン、券種、保証金、WEB料金などの条件が異なります。無料施設も含む参考料金として掲載しています。適用条件は比較表や各施設の詳細・公式案内をご確認ください。
地図で位置関係と移動ルートを確認して計画できます。共通券や送迎はすべての施設で実施しているものではありません。対象施設や運行条件は各公式案内で確認してください。
全国のゲレンデガイド